Men´s L/S Tailored Contrast Herringbone Shirt – Z964
Pflegehinweise
Zertifikate
Produktdetails
Material & Eigenschaften
| Zertifizierung | Faire Arbeitsbedingungen, Oeko-Tex 100 |
|---|---|
| Grammatur in g/m² | 125 g/m² (White: 130 g/m²) |
| Materialzusammensetzung | 84% Baumwolle / 16% Polyester |
| Oeko-Tex | OEKO-TEX® STANDARD 100: 08-5941 Shirley |
| Polybeutel | Nein |
| Passform | Slim (enger geschnitten) |
| Farbigkeit | 1-farbig, Kontrast / Mehrfarbig |
| Ärmel | Langarmtragbar mit Manschettenknöpfen |
| Einsatzgebiet | Berufsbekleidung |
| Pflegehinweis | 40 °C waschbar, Trockner geeignet, Easy care |
| Kragen / Kapuze | Button-Down-Kragen |
| Hemden (Art) | Business |
| Details | Brusttasche (Ohne)Rückenfalte, Rückennaht |
| Größenlauf | S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), XXL (45/46), 3XL (47/48), 4XL (49/50) |
Beschreibung
Kurzbeschreibung
- Pflegeleicht (Easy Care)
- Under-Button-Down Kragen
- Modische Kontraste: Manschette (Innenseite), Kragen (Innenseite) mit Kontrast-Paspel
- Kontrasteinfassung an unterer Knopfleiste
- Kontrastfarbenes Knopfloch an Manschette und unterstem Knopfloch
- Abnäher hinten für verbesserte Passform
- Abgerundete, mit zwei Knöpfen verstellbare Manschetten, wahlweise mit Manschettenknöpfen tragbar
- Abgerundeter Saum
Detaillierte Beschreibung
Größentabelle
Men´s L/S Tailored Contrast Herringbone Shirt
Gewicht: 100-130 g/m² g