Build Your Brand
Basic Pull Over Jacket BY096
Farben & Größen direkt wählbar
Bestand sichtbar
Schnell in den Warenkorb
ab
16,84 €
Preis je Variante sichtbar
| Zertifizierung | Faire Arbeitsbedingungen |
|---|---|
| Grammatur in g/m² | 78 g/m² |
| Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
| Polybeutel | Nein |
| Ausschnitt | Rundhals, Half-Zip-Reißverschluss |
| Label | Kein Label im Nacken/Bund |
| Ärmel | Langarm, Set-In |
| Farbigkeit | 1-farbig |
| Details | Brusttasche |
| Kragen / Kapuze | Mit Kapuze |
| Pflegehinweis | 30 °C waschbar90 °C waschbar, Chemische Reinigung möglich |
| Funktion | Wasserabweisend, Windabweisend |
| Jacken (Art) | Regen- und Windjacken |
| Größenlauf | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
- Oberstoff: 78 g/m², Mesh Futter Körper: 130 g/m², Taffeta Futter Ärmel: 65 g/m²
- Überschnittene Schultern
- Kapuze mit innenliegendem Kragen und Zipper
- Leichtes Material
Weitere Produktinformationen
| Zertifizierung | Faire Arbeitsbedingungen |
|---|---|
| Grammatur in g/m² | 78 g/m² |
| Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
| Polybeutel | Nein |
| Ausschnitt | Rundhals, Half-Zip-Reißverschluss |
| Label | Kein Label im Nacken/Bund |
| Ärmel | Langarm, Set-In |
| Farbigkeit | 1-farbig |
| Details | Brusttasche |
| Kragen / Kapuze | Mit Kapuze |
| Pflegehinweis | 30 °C waschbar90 °C waschbar, Chemische Reinigung möglich |
| Funktion | Wasserabweisend, Windabweisend |
| Jacken (Art) | Regen- und Windjacken |
| Größenlauf | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
- Oberstoff: 78 g/m², Mesh Futter Körper: 130 g/m², Taffeta Futter Ärmel: 65 g/m²
- Überschnittene Schultern
- Kapuze mit innenliegendem Kragen und Zipper
- Leichtes Material